제품 사양
Product Specifications
형번 | PUMR40E-NM |
---|---|
구동주파수 | 40 [KHz] ~ 44 [KHz] |
구동전압 | 120 [Vrms] |
정격출력 | 5.0 [W] |
최대출력 | 10.0 [W] |
정격회전수 | 80 [rpm] |
최대회전수 | 100 [rpm] |
정격 토크 | 0.25 [N・m] (2.5 [Kg・cm]) |
최대 토크 | 0.5 [N・m] (5.0 [Kg・cm]) |
Holding Touque | 0.8 [N・m] (8.0 [Kg・cm]) |
응답성 | 1 [ms] 이하(관성부하 없이) |
회전방향 | CW, CCW |
사용온도범위 | -10 [℃]~+55 [℃] |
사용온도한계 | Stator 표면 70 [℃], 케이스 표면 60 [℃] |
사용습도범위 | 0~+45 [%] (결로가 없을 것) |
내구시간 | 1000 [Hours] |
중량 | 290[g] |
엔코더 분해능 | 1,000 [p/r] |
Dimension

Head office & Factory: #501,503 Sinnae Technotown, Bonghwasan-ro 123 Jungrang-gu, Seoul, 02048. KOREA
Tel. 02 3421 0370 / Fax. 02 3421 0374
R&D Center: #801 Rodem tower, Byeollaejungang-ro 34, Namyangju-Si, Gyeonggi-do, 12113. KOREA
Fax. 031 572 0373
Business registration number: 209-81-27115 / CEO: Seong-il, Yoon
Privacy policyCopyright(c) Piezo Electric Technology. All Rights Reserved.